| Díaz Riganti Cereales S.R.L. | |||||||
| PARAGUAY 777 PISO 6 ROSARIO STA. FE | |||||||
| TELEFONO 0341-4116500 - 4110984 - y rotativas | |||||||
| 28/07/2008 | 0341-4110430 -4110419 -4110979 - | ||||||
| NUEVA DIRECCIÓN DE MAIL. JJTOSO@DIAZRIGANTI.COM | |||||||
| Pizarras | Trigo | Maiz | Sorgo | Mijo | Soja | Girasol | |
| ROSARIO | 500,00 | 458,00 | S/C | 920,00 | S/C | ||
| DARSENA | 940 | ||||||
| art. 12 | 663,5 | ||||||
| MERCADO | ROSARIO | S.M..//S.L. | ALV.//LAG. | A. SECO | S.P / S.N | DARSENA | |
| TRIGO | 660 con 26 de glutem | 680 con 28 de glut | |||||
| TRIGO | 500 EXPORTACION | ||||||
| trigo | , | enero 2008 u$s 115 | , | ||||
| trigo | |||||||
| MAÍZ | 450 | 460 | 450 | 450 | |||
| Lima u$s 118(4) | Darsena 910 | ||||||
| NUEVO | ZARATE | san pedro | lima | ||||
| SOJA | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | |
| mayo2008 u$s 190 | , | ||||||
| SORGO | 420 | 420 Coberturas | ret | lima u$S 188 | , | ||
| bajo tanino 450 | DIAMANTE | ||||||
| SOJA 580 | 910 | ||||||
| GIRASOL | 920 | ||||||
| reconquista | |||||||
| MIJO | ofrecer | arveja U$S 360 | |||||
| MOHA | ofrecer | alpiste u$S 550 | cebada ofrecer | ||||
| lino | U$S 400 | piscingllo u$ 400 | Resist. Ofrecer | ||||
| colza | U$S 450 | ZONA BS.AS. | CHACABUCO | NAVARRO | JUNIN/CABRED | CARCARAÑA | |
| MOLINERIA DE TRIGO | 680 c/28 glutem | ret | ref | ret | - | 630 con 29 gluten | |
| MACIEL | LABOULAYE | MAR. JUÁREZ | ADE. MARIA | vdo tuerto | ARRECIFES | Arrecifes | |
| 600 | ret | ret | ret | ret | 600 | ||
| CONSUMOS | DE MAIZ / SORGO | ZONA STA FE | Entre Rios | PCIA BS.AS. | recreo stfe | Esperza/humb | |
| BRANDSEN | ret | SAN PEDRO | MERCEDES | villa merc | zona Entre Rios | ||
| baraderp/chacabuco | ret | ofrecer | |||||
| recibe hdad.18% | ret | ||||||
| recibe hdad. 21% | |||||||
| CIERRE DE CHICAGO | TRIGO | MAIZ | SOJA | HARINA | ACEITE | ||
| -4,87 | 1,87 | 2,85 | 1,21 | 2,87 | |||
| CIERRE DEL DÓLAR | Dólar nacion | DÓLAR MAT | DÓLAR EXPOR | dólar dni | MINORISTA | dólar libre | |
| 2,98/3,02 | 3,013 | 3,018 | 3,00/3,04 | ||||
| J.J TOSO | |||||||
Estimados: Clientes
Aqui observaran los precios de los cereales todos los dias
Que tengan
un buen dia
PD: Perdonen las molestias pero para ver los datos tienen que bajar un poco
Que tengan
un buen dia
PD: Perdonen las molestias pero para ver los datos tienen que bajar un poco
lunes, 28 de julio de 2008
28/07/08
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario