| | | | |
Cierre del dia 28 - 07 - 2008 | | | ||
| | | | |
Destino | Disponible $ | Futuro u$s | Condiciones | Volumen negociado |
Soja | | | | tt 18/20.000Disponible |
Timb. | 930 | | | tt |
Alvear/ Lagos | 930 | | | |
SM | 930 | | | |
Rosario | | | | |
Maiz | | | | tt |
SM | 455 | | Baradero $ | tt |
Rosario | 455 | | Chacabuco $ 440 | |
Lagos – Alvear | 455 | | | |
Arroyo | | | | |
Trigo | | | | tt |
SM – SL | | | Pilar gluten 28 | tt |
Rosario | | | Chacabuco $ 570 art. 12 | |
Alvear | | | | |
Resistencia | | | | |
| | | | |
Girasol | | | | tt. |
SM | | | | tt. |
T. Lauquen | | | | |
Villegas | | | | |
Sorgo | | | | tt |
Rosario | | | | tt |
Clason | | | | |
SM | | | | |
| | | | |
Dólar Bco. Nación 2.980 / 3.020 | | | ||
Oro 123.52 Petróleo 923.50 | | | | |
Cierre de Chicago: | | | | |
Soja ( 08) | H. Soja | A. Soja ( 08 ) | Maíz ( 09 ) Trigo ( 09 ) | |
u$s + | u$s + 1.98 | u$s + 0.66 | u$s | |
Saludos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario